2 червня відбулося зовнішнє оцінювання з англійської мови. Для участі в ньому зареєструвалося 64 943 осіб. Взяли участь 56 701, що складає 87,3% від зареєстрованих.
На перевірку надійшло 56 701 бланків відповідей, що складає 100% від загальної кількості тих, хто взяв участь у тестуванні. Всі роботи розпізнані, ідентифіковані та перевірені. 
Учасники зовнішнього оцінювання показали такі результати за шкалою від 100 до 200 балів:
| Результат | Кількість учасників зовнішнього оцінювання, які виявили результати в межах цих показників | Відсоток від загальної кількості учасників | 
| від 100 до 123,5 балів | 5 599 | 9,89 | 
| від 124 до 150 балів | 21 475 | 37,92 | 
| від 150,5 до 180 балів | 25 260 | 44,60 | 
| від 180,5 до 190 балів | 2 896 | 5,11 | 
| від 190,5 до 199,5 балів | 1 385 | 2,45 | 
| 200 балів | 23 | 0,04 | 
| 
		Примітка:	 Переглянути правильні відповіді на тестування з англійської мови можна в розділі "Відповіді на зовнішнє тестування 2009" 
	 |